Poznaj program GREENPACT 2024!
Poznaj szczegółowy program pierwszej edycji GREENPACT European ESG Summit! Wydarzenie odbędzie się już 29-30 października 2024 r. w Poznań Congress Center na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Dzień 1. | 29 października
Uroczyste otwarcie konferencji
Dyskusja otwierająca: Finansowanie zielonej transformacji
Dyskusja plenarna: Europejski biznes wobec ESG. Założenia zielonego ładu a jego realizacja.
Tematyka sesji równoległych
| POLSKA | EUROPA | ŚWIAT |
| Przykład idzie z góry. Polscy liderzy ESG | Gdzie jesteśmy w ESG? Sytuacja przedsiębiorstw w UE | Sygnaliści i ich rola w przedsiębiorstwach |
| Zielone finanse jako inwestowanie w przyszłość | Sztuczna inteligencja i ESG. Match idealny? | ESG dla Fintechu. Fintech dla ESG |
| Polska wobec realizacji zielonego ładu | Jak miasta pomagają w prowadzeniu zrównoważonego biznesu? | Czego szukamy w kosmosie? Czy surowce kosmiczne zrównoważą naszą gospodarkę? |
| Sojusz biznesu i NGO - fikcja czy realne działania? | V4: Czy możemy być Europą Zielonej Prędkości? ESG w ramach Grupy Wyszehradzkiej | Węglowy ślad wojny |
| Non-policy. Dlaczego Polska wciąż nie ma polityki migracyjnej? | Energetyka w Europie. Wodór, atom, OZE. Dekarbonizacja | SDG 18. Zrównoważone życie w kosmosie |
| Non-policy. Co dalej z Polską Polityką Energetyczną 2040? | Zielona branża transportowa - czy to możliwe? | Migracje. Zdążyć przed katastrofą |
| Zmiany klimatu a zdrowie psychiczne Polaków | Niebieski Ład. Ochrona zasobów wodnych w Europie | Głód. Czy FoodTech nas nakarmi? |
| Polska transformacja energetyczna | Homo plasticus. Plastikowy ślad Europejczyka | Zarządzanie kryzysem klimatycznym |
| Kultura na rzecz zrównoważonego rozwoju | Podział klasowy a podział klimatyczny. Najbogatsi i najbardziej emisyjni | Uspokój sumienie i zasadź drzewo. Tylko po co? |
| Sztuka oddychania w Polsce. Dlaczego musimy żyć w smogu? | Europa zielonej prędkości. 20 lat w Unii Europejskiej | USA. Czy Republikanie zatrzymają ESG? |
| Gen - Z. Jakiego świata chcemy? | Chiny - zrównoważone państwo środka? |
Dzień 2. | 30 października
Uroczyste rozpoczęcie drugiego dnia
Prezentacja raportu SGH: Dojrzałość zarządzania ESG a kryzys klimatyczny. Przedsiębiorstwa - instytucje finansowe - jednostki samorządu terytorialnego.
Dyskusja plenarna dotycząca raportu SGH.
Tematyka sesji równoległych
| Łańcuchy wartości i interesariusze | Klimat i środowisko |
Zarządzanie i organizacja. Ścieżka dobrych praktyk |
| Zrównoważone łańcuchy dostaw i należyta staranność | GOZ w przedsiębiorstwach - szansa na rozwój | Jak budować zrównoważony wizerunek organizacji? |
| #People. Prawa konsumenta | Bioróżnorodność. Wyzwanie lokalne i globalne | CEO. Odpowiedzialność zarządów |
| #People. Równość kluczem do zrównoważenia | Polskie przedsiębiorstwa a zarządzanie zanieczyszczeniami | CEO. Inkluzywna kompozycja organów zarządczych i nadzorczych |
| #People. Trudne tematy w miejscu pracy: gender, polityka i religia | Handel Emisjami | CEO. ESG, czyli czego wymagać od zespołu? |
| #People. Neuroróżnorodność, niepełnosprawności i zdrowie psychiczne w miejscu pracy | Kiedy zabraknie wody? Polska i hydropolityka | Jak nie wpaść w greenwashing? |
| Czy w Polsce naprawdę nie ma pracy przymusowej? | Ekoprojektowanie | Ile kosztuje zielona transformacja? |
| Trendy i antytrendy zrównoważonego rozwoju | Ślad węglowy - policzmy to! | CEO. Jak być liderem zielonej zmiany? |
| Firmy B-CORP | Należyta staranność w ujęciu Wytycznych OECD i ONZ oraz dyrektywy CSDDD - jak wdrożyć w organizacji? Warsztaty praktyczne | HR. Jak znaleźć dobrego specjalistę od ESG? |
| Odpowiedzialne zakupy. Jak zarządzać dostawcami w łańcuchach dostaw? | Podwójna istotność. Warsztaty praktyczne | Dobry raport ESG. Od planowania procesów do efektu końcowego |
| Od kołyski aż po grób. Odpady i recykling |
*Stan na 01.07.2024
